Quelques Références de Sociétés,
Utilisatrices de STATISTICA
STATISTICA est utilisé partout à travers le monde, est utilisé dans les principales universités américaines et mondiales, sociétés et administrations. Ci-dessous, une liste non-exhaustive des principales sociétés commerciales et organisations qui tirent partir des spécificités fonctionnelles des outils d'analyse des données les plus riches et les plus puissants de la gamme de logiciels STATISTICA :
3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
> 3
| 3Com Corporation | |
| 3M |
> A
| Abbott Labs | Amazon.com |
| ABN Amro | AMD |
| Academisch Ziekenhuis Groningen | American Red Cross |
| Academisch Ziekenhuis Maastricht | Amgen Inc. |
| Academisch Ziekenhuis Utrecht | Anabiotec N.V. |
| Adaptec Inc. | Analytical Controls |
| Adidas | Analytical Services |
| Advanced Systems & Designs - SPCAnywhere | Anheuser-Busch |
| Aerojet | Anpharm |
| Agilent Technologies | Appleton Papers, Inc. |
| Akzo Nobel Catalysts B.V | Applied Materials |
| Albany International | Accenture |
| Alcan Inc. | AstraZeneca |
| Alco Chemical | AT&T |
| Allstate | Atmel Corporation |
| Allen-Bradley | Arkema |
| Allison Transmission | Autoliv Inc. |
| Alpha Industries | AutoZone |
| Altair | Aventis Pharmaceuticals |
| AVX Corporation | Avery Dennison |
> B
| Ball Corporation | Blakely & Associates, Inc. |
| Ballard Power Systems | Blue Cross |
| Bandag | (BNFL) British Nuclear Fuels |
| BASF | BNMO |
| Bausch & Lomb | Boehringer Ingelheim |
| Bayer | Boeing |
| Bayer AG Bayer Antwerpen | Boise Cascade, LLC |
| Bechtel Corporation | Bookham Technology |
| Beckaert | Bosch |
| BD (Becton Dickinson & Co.) | BP Global |
| Beiersdorf AG | Brain Innovation B.V. |
| Beltone | Brampton Brick |
| Benteler Portugal | BRE Bank |
| BF Goodrich | Bristol-Meyers Squibb Company |
| BHP Billiton | British Institute of Agricultural Consultants |
| Bic Corporation | Brussels Free University |
| Bildrohrenfabrik Aachen | Bundeskriminalamt |
| BioMerieux, Inc. | Boston Scientific |
> C
| Cablevision Systems | Citibank |
| Cadbury | Claim Analytics |
| Cadence Design Systems | Clariant |
| Caisse d'Epargne | Clínica Universitária de Navarra España |
| Callaway Golf Company | The Coca-Cola Company |
| The Campbell Soup Company | Coca Cola South Africa |
| Canadian Forest Service | Coca-Cola HBC Polska |
| Cardialysis | Cockerill-Sambre |
| Case Corporation | Colgate - Palmolive Company |
| Caterpillar, Inc. | Coloplast |
| Caxton Associates | Compaq US |
| CBMT | Con Edison Company of New York |
| Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science | Connextions Health |
| Center for Quality Management | Conoco - Phillips |
| Centralne Laboratorium Naftowe | Consolidated Freightways |
| Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas España | ConvaTec USA |
| Centro Nacional de Biotecnologia España | Conwed Plastics |
| Cerner Corporation | Cook Composites & Polymers |
| Chevron Corporation | Cooper Tire |
| Chicago Tribune | Copenhagen University |
| Chiquita Brands Inc. | Cork University Hospital |
| Chiron Diagnostics | CSIC España |
| Church & Dwight Co., Inc. | CSO Adviesbureau voor |
| Ciba Specialty Chemicals | CSS Versicherung |
| CIBA Vision | Cuno, Inc. |
| CITGO |
> D
| Daimler | Delphi Corporation |
| Daishowa-Marubeni International Ltd. | Delta Design |
| Dana Corporation | Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co.OHG |
| Danisco | Deutsche Solar |
| Daramic Inc. | Dial Corporation |
| Dart Container Corporation | Domino's Pizza |
| DATACORE Marketing | Donaldson Company |
| DCMR Milieudienst Rijnmond | Danone |
| De Breed & Partners | Dormont Manufacturing Company |
| Dean Foods Company | Dow Chemical Company |
| Decision Point | Duinwaterbedrijf Zuid-Holland |
| Degussa | Dupont |
| Dell | Duracell |
| Deloitte | DynCorp |
> E
| European Aeronautic Defense and Space Company (EADS) | Emerson |
| EarthLink | Emery Worldwide (UPS Supply Chain) |
| Eastman Kodak | Emmtec Services |
| Eaton Corp. | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| Economisch Instituut voor | Estee Lauder |
| Eco-Stat LLC. | ETO Magnetic |
| Ecover | Euralis |
| Edwards Air Force Base | Euro RSCG Marketing House |
| Eka Chemicals | Eurocontrol |
| Electrabel Nederland | European Centre for Work |
| EDS | Eurotransplant |
| Elektro-Thermit GmbH & Co.KG | ExxonMobil |
| Eli Lilly and Company | ExxonMobil Chemical |
| Embraco | ExxonMobil Petroleum |
> F
| FAA (Federal Aviation Administration) | Franklin Electric |
| Faculteit Marine Biologie | Friesland Coberco Dairy Foods |
| Farmland Foods | Friskies (Purina) |
| Fastenal Company | Frito-Lay |
| FedEx | Frito Lay Poland |
| FEI Company | Fuji Photo Film |
| Ford Motor Company |
> G
| GAF Materials Corporation | Gillette Company |
| Gap, Inc. | Gillette Deutschland GmbH & Co. oHG |
| Gast Manufacturing Corporation | Gillette Poland International |
| GE | GlaxoSmithKline |
| GE Money | Globalstar |
| Gemalto | Goodyear Tire & Rubber Company |
| General Mills Inc. | |
| General Motors | Grace |
| Generali | Griesson - de Beukelaer GmbH & Co.KG |
| Genomic Health | Grupa Lotos SA |
| Georgia-Pacific | General Services Administration (GSA) |
| Global Electronic Trading Company |
> H
| Halliburton | Hexion Specialty Chemicals, Inc. |
| Hargreaves Lansdown | Holiday Inn |
| Harris Semiconductor | Hollister Incorporated |
| Harvard University | Home Diagnostics, Inc. |
| Heinz | Honda Motor Company |
| Helene Curtis | Honeywell |
| The Hershey Company | Howmet (Alcoa) |
| Hess Corporation | Huntsman Corporation |
| Hessische Elektrizitäts-AG (HEAG) | Huntsman ICI (Europe) BVBA |
| HP | Hydro Aluminum Deutschland GmbH |
| Hexcel Corporation | Hyundai Motor America |
> I
| Iams Pet Food | Instituut voor Hersenonderzoek |
| IBM Corporation | Insurance Service Office, Inc (ISO) |
| Informatik | Integraal Kankercentrum |
| ING Direct | Intern. Agr. Hogeschool |
| Innovene | International Paper |
| Inpharmatica Ltd | International Trade Centre (ITC) |
| Institute of Cardiology in Warsaw | Intersil Corp. |
| Institute of Epid. And Social | Investment Company Institute (ICI) |
| Instituto da Água Portugal | Iomega Corporation |
| Instituto de Biologia Experimental e Tecnologia Portugal | iSAM AG |
| Instituto do Ambiente e Desenvolvimento Portugal |
> J
| Jaycor |
| JDS Uniphase |
| Jelfa |
| Jenoptik Laser, Optik, Systeme GmbH |
| John Deere |
| John Deere Werke Bruchsal |
| Johnson & Johnson |
| JPMorgan Chase |
> K
| Kal Kan Foods | KLA-Tencor |
| Kamer van Koophandel | Kleinfelder |
| Katholieke Universiteit Brabant | KLM Engineering |
| Katholieke Universiteit Nijmegen | Knoll AG |
| The Kellogg Company | Kompania Piwowarska (SABMiller) |
| Kenfil Distrbution B.V. | KPMG |
| Keyplastics, Inc. | KPN |
| Kidde-Fenwal | Kraft Foods Inc. |
| Kimberly-Clark Corporation | Kyphon |
> L
| Laborelec | Lifescan, Inc. |
| LaFarge Canada, Inc. | Lipton |
| Lagardere | Lloyds TSB |
| Lam Research Corporation | Lockheed Martin |
| Laminated Paper | Lonza Biologics |
| La Poste | LowerMyBills.com |
| Lasertron | Lucent Technologies |
| Lanxess | Lukas Bank |
| Lexmark | Luzenac America |
| Liberty Mutual Insurance | Lyonnaise des Eaux (Suez) |
> M
| Mars Inc. | MEMC Electronics Materials, Inc. |
| Mack Trucks, Inc. | Mentor Corp |
| MacTac | Merck & Co. Inc |
| Magna Donnelly | Merck Frosst Canada & Co. |
| Majilite Corporation | Merck Sharp & Dohme |
| Mallinckrodt, Inc. | Merrill Lynch |
| Mantech Environmental | Météo France |
| Master Foods USA | Météo Suisse |
| Masterfoods Polska | MetLife |
| Max Panitch, Inc. | Microsoft Corporation |
| Maxell Corporation of America | MicroVision |
| Maxtor | Millennium Inorganic Chemicals |
| McDermott Technology Inc. | Millipore Corporation |
| McNeil Consumer Healthcare | Mine Safety Appliances |
| MD Anderson Cancer Center | Mobil Corporation |
| Mead Paper | Molex, Inc. |
| Medi-Flex | Monsanto |
| MedImmune, Inc. | MOPAC |
| MedImpact Healthcare Systems, Inc. | Motorola |
| Medtronic Inc. | Mylan Technologies, Inc. |
> N
| Nabisco Foods Group | Nissan USA |
| NASA | Nokia Inc. |
| National Bank of Poland | Nordell |
| National Healthcare Fund | Nortel |
| Nellcor | Northrop Grumman Corporation |
| Nelson Steel Products | Northwest Airlines |
| Nestle USA | Norton Abrasives |
| New Holland (UK) Ltd | NovaGold Resources, Inc. |
| Newmont Mining Corporation | Novartis Pharmaceuticals |
| Nespresso | Novartis Poland |
| Nextel, Inc. | Novelis Switzerland |
| Nielsen Company | Novo Nordisk Delivery Technologies |
| NIH (National Institutes of Health) | Now! Software |
| Nikko Materials USA, Inc. | The NutraSweet Company |
> O
| Office National des Forêts (ONF) |
| Olsen Capital Management |
| Omni-Circuits |
| ON Semiconductor |
| Oncology Center Krakow |
| Oral-B |
| Orbis Investment Advisory Ltd |
| Ore-Ida Foods |
| Organics/Lagrange, Inc. |
| Ortech Corporation |
| Ortho-McNeil Pharmaceutical |
> P
| Pace Foods | Phillips Petroleum Co. |
| Panduit Corp | Photronics |
| Paragon Trade Brands | Pillsbury |
| Parker-Hannifin | Placer Dome US, Inc. |
| Pedigree Masterfoods | Playtex |
| Pennzoil | Polaroid |
| Pepsi | Polpharma |
| Peterbilt Motors Company | PricewaterhouseCoopers |
| Pfizer, Inc. | Procter & Gamble |
| Philip Morris USA | Prometheus Laboratories, Inc. |
| Philips Global | Purdue University |
> Q
| Qualcomm |
| Quality Planning Corp |
| Quantum Corporation |
| Quest International |
| QuikTrip Corporation |
> R
| R.J. Reynolds Tobacco Company | Ricetec Inc. |
| Ralston Foods | Rigips Polska |
| Raybestos Products Company | RMT, Inc. |
| Rayovac Corporation | Roadway Express |
| Raytheon | Rockwell Automation |
| Respironics (Philips) | Rodel, Inc. |
| Retail Decisions, Inc. | Rolls Royce |
| Reynolds and Reynolds Co. | Royal Hospitals Trust |
| Rheem Manufacturing |
> S
| Saint-Gobain | Shipley Company |
| Sandia National Labs | Siemens |
| Sandvik | SNCF |
| Sanofi-aventis | Soitec |
| Sanyo Electric Co. | Solar Turbines |
| Sara Lee Corporation | Solvay Interox |
| SC Johnson Wax | Solyndra, Inc. |
| Schaeffer's Investment Research | Southwest Airlines |
| The Schering-Plough Corporation | Spalding |
| Schiff and Company | Sprint |
| Schlumberger | Stanford University |
| Seagate Technology | Stanley Aviation Corporation |
| Sealright Packaging Company | Starbucks Coffee Company |
| Sealy Inc. | Steelcase |
| SeaWorld | Strathmore Capital |
| Selmet, Inc | Sunviauto Portugal |
| Serco | SustainPack |
| Servier Polska | Sverdrop Technologies |
| Shaklee Corporation | Synergetics Incorporated |
| Shell | Syngenta Ltd |
| Shell Global Solutions | Synthetic Industries |
> T
| TAG Solutions LLC | Teva Pharmaceuticals |
| Taylor Made Golf | Texas Instruments |
| Technic Inc. | Thalès Group |
| Tectronics Inc. | Thermal Ceramics |
| Tedesco Analytics, Inc. | Ticona |
| Tektronix | Toray Plastics (America), Inc. |
| Temex | Total Petrochemicals |
| Tenneco Packaging | Tristar Corporation |
| Tennessee Valley Authority | Tropicana North America |
| Tetra Plastics, Inc. | Tyco Electronics Corporation |
| Tetra Tech, Inc. |
> U
| Ultradent | US Bureau of Mines |
| Ultralife Batteries Inc. | US Bureau of Reclamation |
| Umentco Minerals Corporation | US Department of Agriculture |
| Unimil | US Department of Commerce |
| Unisil Corporation | US Department of Energy |
| University Hospital Bydgoszcz | US Department of the Interior |
| University Hospital Krakow | US Dept Commerce |
| University Hospital Lodz | US Environmental Protection Agency |
| University Hospital of Wales | US Fish and Wildlife Service |
| Unocal | US Geological Survey |
| US Air Force | US Navy |
| US Army | US Pharmacia |
| US Attorney's Office | US Postal Service |
> V
| Valtronic Technologies |
| Varioptic - The Liquid Lens Company |
| Van den Burgh Foods Ltd |
| Verizon, Inc. |
| Verizon Wireless |
| Vishay Sprague |
| Visteon Corporation |
| Volkswagen Bank Polska |
| Volvo |
> W
| Wabash Magnetics |
| Warner Lambert |
| Waterbury Rolling Mills, Inc. |
| Wells Fargo |
| Western Digital |
| Westinghouse Electric Corporation |
| Weyerhauser |
| Worthington Steel |
| Wyeth-Ayerst Research |
> X
Xaloy
Inc.
Xerox
Xilinx
> Y
| Yahoo! |
| Yale University |
| Yoplait |
| Yum! Brands |
> Z
| Zaklady Azotowe w Tarnowie-Moscicach |
| Zaklady Chemiczne Alwernia |
| Zellweger Uster, Inc. |
| Zelmer Trading |
| Zenith Electronics Corp. |
| Zeus Industrial Products |
| Ziatech |




